Saturday, February 13, 2016
Ata Richard Zandieh aka Ata Zandi Aka Ata Zandieh: up dated information for those looking to sue this...
Ata Richard Zandieh aka Ata Zandi Aka Ata Zandieh: up dated information for those looking to sue this...: Phone Numbers Date Reported 1 717-234-6552 1989 - 2016 2 717-979-0900 # Name Address IP Address Email Date Reported 1 ATA ZANDIE...
up dated information for those looking to sue this Ata Zandieh
Phone Numbers Date Reported
1 717-234-6552 1989 - 2016
2 717-979-0900
| # | Name | Address | IP Address | Date Reported | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATA ZANDIEH | 210 LEWIS ST HARRISBURG PA 17110 | 192.122.237.8 | azandieh@sbcglobal.net | 03/06/2010 |
| 2 | ATA ZANDIEH | 210 LEWIS ST HARRISBURG PA 17110 | 192.132.17.246 | persiancat1@hotmail.com | 07/25/2007 |
| 3 | ATA ZANDIEH | 210 LEWIS ST HARRISBURG PA 17110 | 152.70.52.36 | persiancat@hotmail.com | 02/22/2008 |
| 4 | ATA ZANDIEH | 210 LEWIS ST HARRISBURG PA 17110 | 208.96.134.145 | persiancat@mail.com | 03/07/2008 |
| 5 | ATA ZANDIEH | 210 LEWIS ST HARRISBURG PA 17110 | 147.248.254.96 | persiancat@yahoo.com | 03/17/2008 |
| # | Current/Previous | Address | Date Reported | View Map |
|---|---|---|---|---|
| Current Address | 210 LEWIS ST HARRISBURG PA 17110 | 1989 - 2016 |
|
Ata Richard Zandieh aka Ata Zandi Aka Ata Zandieh: Criminal Traffic Violations
Ata Richard Zandieh aka Ata Zandi Aka Ata Zandieh: Criminal Traffic Violations: Criminal Traffic Violations 1. Ata R Zandieh, PA (Accumulation, Garbadge Junk Etc) OFFENSE DETAILS Ata R Zandieh Known Alias: No...
Criminal Traffic Violations
Criminal Traffic Violations
1. Ata R Zandieh, PA (Accumulation, Garbadge Junk Etc)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-21305-NT-0000743-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 365343161 | Source: | paaoc_NonTraffic_Filing_View2 |
| COURT NAME: | Schuylkill | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | DISPOSITION DATE: | ||
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 12/12/2011 | OFFENSE DATE: | 12/05/2011 |
| OFFENSE CODE: | MDJ-21-3-05 | Photo Name: | |
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Accumulation, Garbadge Junk Etc | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic filing citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
2. Ata R Zandieh, PA (Dangerous Buildings Declared Nuisances)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-21305-NT-0000760-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 365343243 | Source: | paaoc_NonTraffic_Filing_View2 |
| COURT NAME: | Schuylkill | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | DISPOSITION DATE: | ||
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 12/28/2011 | OFFENSE DATE: | 12/22/2011 |
| OFFENSE CODE: | MDJ-21-3-05 | Photo Name: | |
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Dangerous Buildings Declared Nuisances | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic filing citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
3. Ata R Zandieh, PA (Dilapadated Building)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-21305-NT-0000761-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 365343248 | Source: | paaoc_NonTraffic_Filing_View2 |
| COURT NAME: | Schuylkill | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | DISPOSITION DATE: | ||
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 12/28/2011 | OFFENSE DATE: | 12/28/2011 |
| OFFENSE CODE: | MDJ-21-3-05 | Photo Name: | |
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Dilapadated Building | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic filing citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
4. Ata R Zandieh, PA (Dilapadated Building)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-21305-NT-0000762-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 365343253 | Source: | paaoc_NonTraffic_Filing_View2 |
| COURT NAME: | Schuylkill | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | DISPOSITION DATE: | ||
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 12/28/2011 | OFFENSE DATE: | 12/27/2011 |
| OFFENSE CODE: | MDJ-21-3-05 | Photo Name: | |
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Dilapadated Building | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic filing citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
5. Ata R Zandieh, PA (Dilapadated Building)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-21305-NT-0000768-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 365343283 | Source: | paaoc_NonTraffic_Filing_View2 |
| COURT NAME: | Schuylkill | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | DISPOSITION DATE: | ||
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 12/28/2011 | OFFENSE DATE: | 12/23/2011 |
| OFFENSE CODE: | MDJ-21-3-05 | Photo Name: | |
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Dilapadated Building | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic filing citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
6. Ata R Zandieh, PA (Operat Veh W/O Valid Inspect)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-03205-TR-0004649-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 375311222 | Source: | paaoc_Traffic_Filing_View2 |
| COURT NAME: | Northampton | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Traffic | |
| DISPOSITION: | DISPOSITION DATE: | ||
| ORIGINAL PLEA: | Guilty Plea | COUNTS: | |
| CHARGES FILED DATE: | 09/26/2011 | OFFENSE DATE: | 09/21/2011 |
| OFFENSE CODE: | MDJ-03-2-05 | Photo Name: | |
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Operat Veh W/O Valid Inspect | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC traffic filing citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
7. Ata R Zandieh, PA (Exceed 55 MPH In Other Loc By 10 MPH)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-58302-TR-0001095-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 380483042 | Source: | paaoc_Traffic_Filing_View2 |
| COURT NAME: | Mifflin | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Traffic | |
| DISPOSITION: | DISPOSITION DATE: | ||
| ORIGINAL PLEA: | Guilty Plea | COUNTS: | |
| CHARGES FILED DATE: | 09/14/2011 | OFFENSE DATE: | |
| OFFENSE CODE: | MDJ-58-3-02 | Photo Name: | |
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Exceed 55 MPH In Other Loc By 10 MPH | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC traffic filing citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
8. Ata R Zandieh, PA (Viol Rules Pa Turnpike Comm)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-02307-TR-0000317-2009_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 380845778 | Source: | paaoc_Traffic_Filing_View2 |
| COURT NAME: | Lancaster | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Traffic | |
| DISPOSITION: | DISPOSITION DATE: | ||
| ORIGINAL PLEA: | Guilty Plea | COUNTS: | |
| CHARGES FILED DATE: | 02/03/2009 | OFFENSE DATE: | 01/31/2009 |
| OFFENSE CODE: | MDJ-02-3-07 | Photo Name: | |
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Viol Rules Pa Turnpike Comm | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC traffic filing citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
9. Ata R Zandieh, PA (Shed, Fence, Building, or other Man Made Structure Dangerous to Public)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | Unknown |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-21305-NT-0000768-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 646000956 | Source: | paaoc_NonTraffic_Disposition_View2 |
| COURT NAME: | Schuylkill | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | Guilty | DISPOSITION DATE: | 11/05/2012 |
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 12/28/2011 | OFFENSE DATE: | 12/23/2011 |
| OFFENSE CODE: | Photo Name: | ||
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Shed, Fence, Building, or other Man Made Structure Dangerous to Public | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic disposition citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
10. Ata R Zandieh, PA (Dangerous Buildings Declared Nuisances)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | Unknown |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-21305-NT-0000760-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 646027029 | Source: | paaoc_NonTraffic_Disposition_View2 |
| COURT NAME: | Schuylkill | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | Guilty | DISPOSITION DATE: | 11/05/2012 |
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 12/28/2011 | OFFENSE DATE: | 12/22/2011 |
| OFFENSE CODE: | Photo Name: | ||
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Dangerous Buildings Declared Nuisances | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic disposition citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
11. Ata R Zandieh, PA (Shed, Fence, Building, or other Man Made Structure Dangerous to Public)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | Unknown |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-21305-NT-0000762-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 646065619 | Source: | paaoc_NonTraffic_Disposition_View2 |
| COURT NAME: | Schuylkill | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | Guilty | DISPOSITION DATE: | 11/05/2012 |
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 12/28/2011 | OFFENSE DATE: | 12/27/2011 |
| OFFENSE CODE: | Photo Name: | ||
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Shed, Fence, Building, or other Man Made Structure Dangerous to Public | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic disposition citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
12. Ata R Zandieh, PA (Accumulation, Garbadge Junk Etc)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | Unknown |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-21305-NT-0000743-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 646066372 | Source: | paaoc_NonTraffic_Disposition_View2 |
| COURT NAME: | Schuylkill | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | Guilty | DISPOSITION DATE: | 11/05/2012 |
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 12/12/2011 | OFFENSE DATE: | 12/05/2011 |
| OFFENSE CODE: | Photo Name: | ||
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Accumulation, Garbadge Junk Etc | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic disposition citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
13. Ata R Zandieh, PA (Shed, Fence, Building, or other Man Made Structure Dangerous to Public)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata R Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | Unknown |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Harrisburg | State: | PA |
| Zip: | 17110 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Harrisburg PA 17110 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-21305-NT-0000761-2011_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 646081028 | Source: | paaoc_NonTraffic_Disposition_View2 |
| COURT NAME: | Schuylkill | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | Guilty | DISPOSITION DATE: | 11/05/2012 |
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 12/28/2011 | OFFENSE DATE: | 12/28/2011 |
| OFFENSE CODE: | Photo Name: | ||
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Shed, Fence, Building, or other Man Made Structure Dangerous to Public | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic disposition citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
14. Ata Zandieh, PA (Found To Have Weeds And Grass In Yard)
| OFFENSE DETAILS | |||
| Ata Zandieh | |||
| Known Alias: | None found | Race: | |
| Sex: | DOB: | ||
| Weight: | Height: | ||
| Eye Color: | Hair Color: | ||
| SSN: | Birth State: | ||
| Generation: | Military Service: | ||
| City: | Philadelphia | State: | PA |
| Zip: | 19125 | Age: | |
| Scars Marks: | Skin Tone: | ||
| Address: | Philadelphia PA 19125 | Known Alias: | None found |
| CASE NUMBER: MJ-19102-NT-0000915-2013_Zan_Ata | |||
| Category: | Criminal/traffic 646240652 | Source: | paaoc_NonTraffic_Filing_View2 |
| COURT NAME: | York | ARREST AGENCY: | |
| FINES: | CASE TYPE: | Non-Traffic | |
| DISPOSITION: | DISPOSITION DATE: | ||
| ORIGINAL PLEA: | COUNTS: | ||
| CHARGES FILED DATE: | 05/03/2013 | OFFENSE DATE: | 05/01/2013 |
| OFFENSE CODE: | MDJ-19-1-02 | Photo Name: | |
| Counts: | NCIC Code: | ||
| OFFENSE DESC 1: | Found To Have Weeds And Grass In Yard | OFFENSE DESC 2: | |
| COURT: | NC Superior Court | COURT COSTS: | |
| CONVICTION DATE: | CONVICTION PLACE: | ||
| SENTENCE DATE: | PROBATION DATE: | ||
| SOURCE NAME: | PA AOC non traffic filing citation 2 | SOURCE STATE: | PA |
Subscribe to:
Comments (Atom)